VII ZIMOWE  IGRZYSKA  RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH
               
    DZIEWCZĘTA Witów         
               
M NR NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA SLALOM - NARTY WITÓW
CZAS 1. CZAS 2. WYNIK Pkt
1 5 Kąkol Karolina Kraków     32,31 50
2 16 Pańszczyk Patrycja       35,51 45
3 3 Maślanka Maja Nowy Sącz     37,23 42
4 2 Leszczyńska Martyna Poznań     38,88 40
5 1 Kułach Karolina  Zakopane     40,19 39
6 4 Ząber Izabela Nowy Sącz     40,6 38
7 6 Słodyczka Marzena  Zakopane     46,5 37
8 8 Bednarz Emilia Nowy Targ     50,51 36
9 9 Alejska Oliwia Poznań     50,91 35
10 10 Rzemieniec Sandra Poznań     57,01 34
11 12 Rawecka Klaudia Poznań     01:02,1 33
12 14 Marciniec Oliwia Tarnów     01:38,5 32
13 13 Kułaga Weronika Tarnów     02:30,8 31
  7 Vu Tra Klaudia Kraków     DSQ  
  11 Cepela Weronika Tarnów     DSQ  
               
               
               
               
    CHŁOPCY          
               
M NR NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA SLALOM - NARTY WITÓW
CZAS 1. CZAS 2. WYNIK Pkt
1 28 Gąsienica Paweł  Zakopane     32,21 50
2 29 Tylka Jakub  Zakopane     32,43 45
3 30 Lassak Andrzej  Zakopane     33,42 42
4 62 Dorula Adam Zakopane     33,43 40
5 27 Giemzik Jan Limanowa     33,89 39
6 19 Twarog Franciszek Limanowa     34,09 38
7 31 Szaflarski Patryk Zakopane     34,80 37
8 25 Długopolski Piotr Zakopane     35,44 36
9 22 Tomasiak Szymon Nowy Sacz     35,53 35
10 38 Padula Konrad Zakopane     35,56 34
11 21 Ogorek Marcin Zakopane     35,75 32,5
11 64 Job Daniel Zakopane     35,77 32,5
13 26 Markiewicz Hubert Poznań     36,72 31
14 23 Szostak Maciej Zakopane     36,72 30
15 117 Kędro Marcin Limanowa     37,24 29
16 33 Majerczyk Wojciech Zakopane     37,61 28
17 36 Migiel Jakub Zakopane     37,83 27
18 37 Gancarczyk Tomasz Limanowa     38,19 26
19 32 Stopka Micha Zakopane     38,54 25
20 43 Gąsienica Mateusz Zakopane     39,14 24
21 20 Jamrych Kamil Zakopane     39,20 23
22 35 Homoncik Marcin Nowy Sacz     39,59 22
23 45 Skiba Janusz Zakopane     40,98 21
24 48 Bruzda Adrian Zakopane     41,18 20
25 63 Ferko Jakub nowy targ     42,28 19
26 39 Zięba Jacek Pilzno     42,37 18
27 49 Krol Łukasz Nowy Sącz     42,63 17
28 46 Pańszczyk Mateusz Zakopane     42,63 16
29 47 Niemiec Daniel Pilzno     43,82 15
30 50 Kluś Dawid Zakopane     44,52 14
31 52 Bielański Krzysztof Pilzno     44,87 13
32 54 Augustyn Bartosz Pilzno     45,46 12
33 53 Pełka Hubert Kraków     46,42 10,5
33 57 Jaworski Krystian Pilzno     47,88 10,5
35 40 Michalec Sylwester Zakopane     48,65 9
36 55 Gawlik Kamil Limanowa     50,57 8
37 59 Wnęk Michał Pilzno     01:03,9 7
38 56 Kopeć Gabriel Pilzno     01:07,4 6
39 51 Wielocha Mariusz Limanowa     01:29,1 5
40 42 Koryciński Jan Zakopane     DSQ  
41 44 Dubas Patryk Pilzno     DSQ  
42 58 Tyluś Krystian Pilzno     DSQ  
43 24 Smoleń Patryk       DSQ