VI ZIMOWE IGRZYSKA
RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH

ZAKOPANE 24 – 27. 02. 2019 R

KALENDARIUM  WYDARZEŃ

 

 

24 lutego 2019 r. NIEDZIELA


MIEJSCE


PROGRAM DNIA


GODZINA



Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Zakopanem

ul. Gimnazjalna 1


Przyjazd ekip do miejsc zakwaterowań.

Odprawa kierowników ekip

 

18:00

 

Czytaj więcej...

Slalom dziewcząt - narty 

Witów - Ski

 

M LP NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA ROK CZAS  PKT
1 8 PAŃSZCZYK PATRYCJA ZAKOPANE 2001 32,23 50
2 7 MICHALCZAK NATALIA ZAKOPANE 1999 34,96 45
3 6 ZAJĄC JOANNA POZNAŃ 1999 38,03 42
4 2 ZAKRZEWSKA KATARZYNA NOWY SĄCZ 2000 44,2 40
5 4 GARGAS GABRIELA NOWY SĄCZ 2000 45,21 39
6 1 KUSIAK AGNIESZKA GORLICE 1999 57,91 38
7 3 TRAGARZ MONIKA PILZNO 2000 58,94 37

Czytaj więcej...

Slalom dziewcząt - narty

Suche -Ski

 

1 PAŃSZCZYK PATRYCJA ZAKOPANE 2001 00:29,39 00:29,47 00:58,86 50
2 MICHALCZAK NATALIA ZAKOPANE 1999 00:32,56 00:32,16 01:04,72 45
3 ZAJĄC JOANNA POZNAŃ 1999 00:35,51 00:37,30 01:12,81 42
4 GĄSIENICA KOTELNICKA WERONIKA ZAKOPANE 2000 00:40,14 00:39,29 01:19,43 40
5 GARGAS GABRIELA NOWY SĄCZ 2000 00:48,75 00:44,98 01:33,73 39
6 TRAGARZ MONIKA PILZNO 2000 01:02,81 00:58,70 02:01,51 38
7 ZAKRZEWSKA KATARZYNA NOWY SĄCZ 2000 01:26,34 00:48,95 02:15,29 37
8 KUSIAK AGNIESZKA GORLICE 1999 01:27,62 01:03,15 02:30,77 36


  

Czytaj więcej...

Łyżwy Dziewcząt

Tor lodowy COS

 

M LP NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA ROK 100 M 400 M WYNIK PKT
                 
1 4 CHLEBEK MONIKA KATOWICE 2001 0:16,00 0:59,96 1:15,96 50
2 5 CIELANGA JUSTYNA RYBNIK 2000 0:16,52 1:03,30 1:19,82 45
3 18 SZWEDA ALEKSANDRA KATOWICE 1999 0:16,09 1:06,40 1:22,49 42
4 13 PAWŁOWSKA MARIOLA GORLICE 1999 0:18,30 1:10,76 1:29,06 40
5 11 MICHALCZAK NATALIA ZAKOPANE 1999 0:17,34 1:13,39 1:30,73 39
6 15 SEIFERT KLAUDIA POZNAŃ 1999 0:17,58 1:17,95 1:35,53 38
7 23 ZAKRZEWSKA KATARZYNA NOWY SĄCZ 2000 0:22,55 1:18,79 1:41,34 37
8 12 NAGNAJEWICZ KAROLINA KRAKÓW 1999 0:19,22 1:23,12 1:42,34 36
9 14 RZEMIENIEC SANDRA POZNAŃ 2001 0:20,25 1:25,09 1:45,34 35
10 10 BORUCKA PATRYCJA KRYNICA ZDRÓJ 2001 0:17,20 1:31,38 1:48,58 34
11 16 SIEMIŃSKA SYLWIA ZAKOPANE 1998 0:19,64 1:29,93 1:49,57 33
12 19 TRAGARZ MONIKA PILZNO 2000 0:22,04 1:32,57 1:54,61 32
13 17 SIUTA SYLWIA GORLICE 2000 0:23,72 1:52,76 2:16,48 31
14 7 GARGAS GABRIELA NOWY SĄCZ 2000 0:31,13 1:51,03 2:22,16 30
15 20 WOLSKA ALEKSANDRA RAWA MAZOW. 2000 0:28,07 1:56,91 2:24,98 29
16 21 WÓJCIKIEWICZ PAULINA GORLICE 2001 0:25,21 2:35,48 3:00,69 28
17 22 ZAJĄC JOANNA POZNAŃ 1999 1:09,28 DNS DSQ  

 

Czytaj więcej...

Na początku początku dzisiejszej relacji  z zamknięcia Zimowych Igrzysk chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy tak dzielnie podczas tych wszystkich dni walczyli. Serdeczne podziękowania organizatorom, opiekunom i gospodarzą bez których by te Igrzyska by się nie odbyły.

Dnia dzisiejszego udało się przeprowadzić tylko jeden zjazd. Poniżej znajdą państwo wyniki poszczególnych konkurencji oraz to na co wszyscy czekali czyli rozstrzygnięcie kategorii najwszechstronniejszy. 

 

Wyniki Slalom Narty - Dziewczęta i Chłopcy

Wyniki Slalom Snowboard - Dziewczęta i Chłopcy 

Wyniki Slalom - Opiekunowie i Rzemieślnicy 

 

Wyniki Końcowe 

Najwszechstronniejsza - Najwszechstronniejszy - 2017 

Klasyfikacja Drużynowa 

Kolejny dzień zmagań naszych zawodników przyniósł  nam wiele emocji i wrażeń. Dwa zjazdy  dla każdego uczestnika na stoku w Witowie " Witów SKI" to nie lada wyzwanie gdyż warunki na stoku nie rozpieszczały nikogo. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami drugiego dnia zmagań naszych uczestników.

 

Wyniki Dziewczyn - Slalom Narty 

Wyniki Chłopców - Slalom Narty

Wyniki Dziewcząt i Chłopców - Snowboard 

Opiekunowie i Rzemieślnicy